각 농장은 독립적으로 운영됩니다. 하트허용치는 같은 농장 내에서만 증가합니다.
| 레벨 | 필요 하트허용치 | 필요 별 | 보상 코인 | 보상 하트 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | ||||
| Lv.2 | ||||
| Lv.3 | ||||
| Lv.4 | ||||
| Lv.5 | ||||
| Lv.6 | ||||
| Lv.7 | ||||
| Lv.8 | ||||
| 합계 | 255 | 7 | 186 | 222 |
💡 값을 수정한 후 "계산하기" 버튼을 눌러주세요.
| 레벨 | 달성자 수 | 도달 화분 수 | 필요 별 | 필요 하트허용치 | 보상 코인 | 보상 하트 | 1명당 투자 | 1명당 수익 | 1명당 순익 | 1명당 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계산하기를 눌러주세요 | ||||||||||
| 레벨 | 필요 하트허용치 | 필요 별 | 보상 코인 | 보상 하트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 합계 | 255 | 7 | 186 | 222 |
💡 값을 수정한 후 "계산하기" 버튼을 눌러주세요.
| 레벨 | 달성자 수 | 도달 화분 수 | 필요 별 | 필요 하트허용치 | 보상 코인 | 보상 하트 | 1명당 투자 | 1명당 수익 | 1명당 순익 | 1명당 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계산하기를 눌러주세요 | ||||||||||
| 레벨 | 필요 하트허용치 | 필요 별 | 보상 코인 | 보상 하트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 합계 | 255 | 7 | 186 | 222 |
💡 값을 수정한 후 "계산하기" 버튼을 눌러주세요.
| 레벨 | 달성자 수 | 도달 화분 수 | 필요 별 | 필요 하트허용치 | 보상 코인 | 보상 하트 | 1명당 투자 | 1명당 수익 | 1명당 순익 | 1명당 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계산하기를 눌러주세요 | ||||||||||
| 레벨 | 필요 하트허용치 | 필요 별 | 보상 코인 | 보상 하트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 합계 | 255 | 7 | 186 | 222 |
💡 값을 수정한 후 "계산하기" 버튼을 눌러주세요.
| 레벨 | 달성자 수 | 도달 화분 수 | 필요 별 | 필요 하트허용치 | 보상 코인 | 보상 하트 | 1명당 투자 | 1명당 수익 | 1명당 순익 | 1명당 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계산하기를 눌러주세요 | ||||||||||
💡 핵심 변경사항:
• 하트허용치 = 같은 농장 내 후발 입장자가 만드는 화분 개수 합계
• 농장 1 신규 입장 시 → 농장 1의 선발 사용자에게만 하트허용치 증가
• 각 농장은 완전히 독립적으로 운영 (농장 간 영향 없음)